تفاصيل المعلومات الانتخابية
الانتخابات التشريعية في جمهورية التشيك
31 ديسمبر 2017
| جمهورية التشيك |
| نوع الانتخاب | الانتخابات تشريعية |
| تاريخ الانتخابات | 20-21 أكتوبر 2017 |
| تعداد السكان | 10.6 مليون |
| سن التصويت | 18 سنة |
| الناخبون المسجلون | 8.3 مليون |
| نسبة المشاركين في الانتخابات | 60.8% |
| نظام التصويت | تصويت يدوي |
| النتائج فوز أندريه بايبس وحزبه أنو فاز بأكثر الأصوات(78 مقعدا من 200 مقعد) |